弊社保有の船舶のご紹介になります
YAMADA MARU山田丸船舶
船 種 | 油送船(B種船) |
---|---|
航行区域 | 沿海区域 |
船 級 | JG |
船舶番号 | 136841 |
建造年月日 | 2002/11/20 |
造船所 | 太陽造船㈱ |
総トン数 | 98t |
全長(LOA) | 32.21M |
幅(BEAM) | 7.0M |
型深さ(DEPTH) | 3.10M |
喫水(DRAFT) | 2.82M |
機関型式 | ヤンマー㈱6N165‐EN |
機関出力 | 588KW |
載荷重量トン数(DWT) | 259t |
総カーゴタンク容積 | 317.9M3 |
ドラム最大積込本数 | 110本 |
オイルフェンス | 20M×3本 |
カーゴポンプ能力 大晃機械工業㈱
- A重油 120㎥/h
- C重油 150㎥/h
- 潤滑油 30㎥/h
- 熱媒ボイラー搭載
- ブレンダー機搭載
- シェル検船受検済
動画のご紹介
YAMADA MARU No.8第8山田丸船舶
船 種 | 油送船(B種船) |
---|---|
航行区域 | 平水区域 |
船 級 | JG |
船舶番号 | 142247 |
建造年月日 | 2014年7月3日 |
造船所 | 太陽造船㈱ |
総トン数 | 99t |
全長(LOA) | 32.21M |
幅(BEAM) | 7.0M |
型深さ(DEPTH) | 3.10M |
喫水(DRAFT) | 2.85M |
機関型式 | 三菱重工業㈱S6R2-TMTK3M |
機関出力 | 670KW |
載荷重量トン数(DWT) | 267t |
総カーゴタンク容積 | 348.408M3 |
ドラム最大積込本数 | 110本 |
オイルフェンス | 20M×3本 |
カーゴポンプ能力 大晃機械工業㈱
- A重油 150㎥/h
- C重油 150㎥/h
- 潤滑油 30㎥/h
- 熱媒ボイラー搭載
- シェル検船受検済
YAMADA MARU No.18第18山田丸船舶
船 種 | 油送船(B種船) |
---|---|
航行区域 | 平水区域 |
船 級 | JG |
船舶番号 | 143545 |
建造年月日 | 2019年4月25日 |
造船所 | ㈲岡島造船所 |
総トン数 | 99t |
全長(LOA) | 32.31M |
幅(BEAM) | 7.0M |
型深さ(DEPTH) | 3.16M |
喫水(DRAFT) | 2.86M |
機関型式 | ヤンマー㈱6NEY17W |
機関出力 | 749KW |
載荷重量トン数(DWT) | 271t |
総カーゴタンク容積 | 345.176M3 |
ドラム最大積込本数 | 110本 |
オイルフェンス | 20M×3本 |
カーゴポンプ能力 大晃機械工業㈱
- A重油 150㎥/h×2台
- 潤滑油 30㎥/h×1台
20㎥/h×1台
- シェル検船受検済
YAMADA MARU No.28第28山田丸船舶
船 種 | 油送船(B種船) |
---|---|
航行区域 | 限定沿海 |
船 級 | JG |
船舶番号 | 144227 |
建造年月日 | 2021年12月2日 |
造船所 | ㈲岡島造船所 |
総トン数 | 99t |
全長(LOA) | 32.31M |
幅(BEAM) | 7.0M |
型深さ(DEPTH) | 3.16M |
喫水(DRAFT) | 2.906M |
機関型式 | 2.906M |
機関出力 | 749KW |
載荷重量トン数(DWT) | ヤンマー㈱6NEY17W |
総カーゴタンク容積 | 343.511M3 |
ドラム最大積込本数 | 110本 |
オイルフェンス | 20M×3本 |
カーゴポンプ能力 大晃機械工業㈱
- A重油 150㎥/h
- C重油 150㎥/h
- 潤滑油 30㎥/h
- 熱媒ボイラー搭載
- シェル検船受検済